
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Aktuální tým: | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum |
---|---|
Číslo dresu: | 16 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 182 cm |
Váha: | 84 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 16 | 29 | 14 | 15 | 8 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 24 | 41 | 21 | 20 | 20 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 23 | 25 | 14 | 11 | 10 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 24 | 24 | 17 | 7 | 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 22 | 22 | 14 | 8 | 8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 21 | 21 | 15 | 6 | 16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 21 | 27 | 11 | 16 | 20 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 21 | 18 | 8 | 10 | 18 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | TJ Sokol Chomýž - Sportcentrum | Útočník | 19 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
21.kolo | ||||
17.2. | 17:00 | CHO | - | HOL |
17.2. | 18:40 | HAN | - | VIK |
17.2. | 20:30 | PLA | - | RED |
1.kolo | ||||
24.2. | 17:00 | RED | - | HAN |
24.2. | 18:40 | STS | - | VIK |
24.2. | 20:30 | CHO | - | HOL |
20.kolo | ||||
10.2. | HAN | - | CHO | 3 : 5 |
10.2. | PLA | - | VIK | 7 : 4 |
10.2. | STS | - | HOL | 8 : 5 |
19.kolo | ||||
3.2. | CHO | - | VIK | 4 : 3 |
3.2. | HAN | - | RED | 4 : 6 |
3.2. | PLA | - | STS | 9 : 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Holík | 16 | 50 | 26 | 24 | 2 |
2. | Aleš Pšurný | 14 | 45 | 28 | 17 | 10 |
3. | Milan Náleza | 16 | 36 | 20 | 16 | 10 |
4. | Radek Kostrůnek | 16 | 34 | 18 | 16 | 20 |
5. | Michal Višenka | 11 | 31 | 18 | 13 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Pospíšil | 12 | 13 | 5 | 8 | 28 |
2. | Tomáš Král | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 |
3. | Radim Skočovský | 14 | 15 | 9 | 6 | 24 |
4. | Petr Drábek | 11 | 4 | 2 | 2 | 24 |
5. | Radek Kostrůnek | 16 | 34 | 18 | 16 | 20 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA