Necelý týden před finálovým dnem KHL, byly vyhodnoceny výsledky hlasování. Některé týmy uvedly i důvody proč jednotlivé hráče navrhují - a za to jim patří dík - rozhodování bylo v případě rovnosti hlasů alespoň nepatrně zjednodušeno. Dalo by se říct, že žádný z týmů nehodnotil jen "nasbírané" body do statistik, ale celkový projev a skutečné individuální dovednosti později oceněných. Pro úplnost ještě rekapitulace vítězů jednotlivých postů - mezi útočníky zvítězil Aleš Pšurný (Plačkov), v kategorii obránců Jiří Stodůlka (STS Vážany) a mezi brankáři Jan Hošek (Chomýž). A zde je konkrétní hlasování týmů - vždy v pořadí útočník, obránce, brankář...
Hanák Team: Holík, Grygera, Gremlica
Vikings: Pšurný, Pospíšil, Svak
STS Vážany: Náleza, Stodůlka, Hošek
Gators: Pšurný, Pravda, Svak
HC Reds: Pšurný, Chytil, Knap
HK Plačkov: Pšurný, Drábek, Ondruš
Chomýž: Náleza, Banďouch, Hošek
Napsáno 1.4.2019
» seznam aktualit
2.kolo | ||||
15.3. | DOG | - | RED | 4 : 1 |
15.3. | HAN | - | PLA | 2 : 4 |
1.kolo | ||||
11.3. | DOG | - | PLA | 5 : 2 |
11.3. | HAN | - | RED | 0 : 1 |
9.3. | STS | - | HOL | 5 : 0 |
9.3. | HAN | - | RED | 2 : 5 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 24 | 50 | 30 | 20 | 14 |
2. | František Rod | 24 | 46 | 18 | 28 | 4 |
3. | Josef Křemeček | 18 | 44 | 30 | 14 | 6 |
4. | Martin Haničinec | 19 | 44 | 27 | 17 | 2 |
5. | David Židlík | 24 | 41 | 26 | 15 | 8 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Ševela | 18 | 2 | 1 | 1 | 39 |
2. | Marek Kopecký | 13 | 10 | 2 | 8 | 33 |
3. | Petr Paksi | 17 | 4 | 1 | 3 | 27 |
4. | Michal Černý | 22 | 22 | 8 | 14 | 22 |
5. | Tomáš Chovanec | 11 | 9 | 5 | 4 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA