ZÁPIS UTKÁNÍ
1. kolo, 17.2.2015, 19:30
| Brankáři | Zásahy | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Úspěšnost |
| Barex | 28 | 9 | 8 | 11 | 0 | 87.5% |
| STS Vážany ZDO | 26 | 7 | 9 | 10 | 0 | 86.67% |
Průběh zápasu
| 1. třetina |
| 06:18 | STS - Kočař Filip (2 min.) |
| 06:38 | BAR - Heppler Robert (2 min.) |
| 08:49 | STS [0:1] - Hečko Karol (Stančík Tomáš) |
| 09:16 | STS - Kostka Petr (2 min.) |
| 15:00 | BAR - Mičola Radek - zásahy:9 |
| 15:00 | STS - Kobliha Pavel - zásahy:7 |
| 2. třetina |
| 19:38 | BAR - Grmela Ivo (2 min.) |
| 20:45 | BAR - Olša Jakub (2 min.) |
| 21:59 | STS [0:2] - Marcián Patrik (Mlčoch Dalibor ) |
| 26:18 | BAR [1:2] - Velinský Petr (Macek Petr) |
| 29:18 | BAR [2:2] - Prokš David (Kučera Tomáš) |
| 30:00 | BAR - Mičola Radek - zásahy:8 |
| 30:00 | STS - Kobliha Pavel - zásahy:9 |
| 3. třetina |
| 34:07 | STS - Kostka Petr (2 min.) |
| 35:42 | BAR [3:2] - Horčička Dušan (Olša Jakub) |
| 36:30 | STS - Stančík Tomáš (2 min.) |
| 37:26 | BAR - Hanák Jiří (2 min.) |
| 37:54 | STS [3:3] - Mlčoch Dalibor (Marcián Patrik ) |
| 38:18 | STS [3:4] - Krybus Radovan |
| 38:39 | BAR [4:4] - Heppler Robert (Olša Jakub) |
| 42:00 | BAR - Bíbr Jaroslav (2 min.) |
| 45:00 | BAR - Mičola Radek - zásahy:11 |
| 45:00 | STS - Kobliha Pavel - zásahy:10 |
| Nájezdy |
| 00:00 | STS [0:0] - Krybus Radovan |
| 45:30 | BAR [0:0] - Velinský Petr |
| 46:00 | STS [0:1] - Koubek Martin |
| 46:30 | BAR [1:1] - Prokš David |
| 47:00 | STS [1:1] - Krybus Radovan |
| 47:30 | BAR [1:1] - Kučera Tomáš |
| 48:00 | STS [1:1] - Mlčoch Dalibor |
| 48:30 | BAR [1:1] - Kuneš Petr |
| 49:30 | BAR [1:1] - Prokš David |
| 50:00 | STS [1:1] - Stodůlka Jiří |
| 50:30 | BAR [2:1] - Velinský Petr |
| 51:00 | STS [2:1] - Koubek Martin |
| Rozhodčí: | Josef Buksa David Valentík
|
Soupisky týmů
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY