V Rosicích se koná 7.ROČNÍK OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR AMATÉRŮ V LEDNÍM HOKEJI 2011. Oslovil mě organizátor, zda bychom nedali dohromady výběr z naší KHL a nezúčastnili se tohoto klání, které se uskuteční příští víkend v Rosicích (15.-17.4.2011). Nejpozdější termín přihlášení je v pondělí 11.4.2011. Pokud bude mít někdo zájem nebo celý tým, tak zalolejte na telefonní číslo pana Zapletala 777 277 877.
Podrobnosti naleznete na stránkách turnaje MČRA.
Napsáno 8.4.2011
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA