Ze zápasu Hanáků s Plačkovem jsou pořízeny nějaké pěkné fotky, včetně luxusní bokny při snaze nevjet do ofsajdu v podání M.Zdráhala. Ofsajt z toho stejně byl, takže snaha trochu zbytečná, takže fotka je zařazena do FOTO DNE. Navíc se nechal přefotit K.Holík a J.Mariánek oba z Plačkova.
Zbývající fotky jsou tradičně na facebooku KHL. Pro zpestření stránek jsem vybral povedenou fotku v podání Hanáků.

Velmi pozitivní fotka - radost po 7.brance Hanáků, kdy L.Batěk přelstil při buly a po domluveném signálu celou obranu a P.Dostál pohodlně zavěsil do prázdné brány.

Napsáno 2.11.2011
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA