Roman Glaser, který nemohl nastoupit k vůli zranění, se chopil obětavě svého fotoaparátu zn.Nikon a pořídil velkou porci krásných fotek, které najdete na facebooku KHL. Protože hraje za Hanák team soustředil se hlavně na své spoluhráče. Pokud má někdo kvalitní foťák, určitě rádi uvidíme i jiné fotky než ze zápasů Hanáků. Jeden dobrovolník se již přihlásil a to Karel Marcoň, který slíbil, že bude fotit zápasy v neděli, protože předtím má led. Tak jsme napjatí jak telegrafní dráty na tyto skvělé záběry z Canonu.
Jinak z asi 500 fotek!!! jsem vybral 3 do FOTO DNE, nejprve R.Pospíšil je v nádherné studii při ukázkové rozehrávce (hráči co čumí do ledu ať si vezmou příklad), další fotka zachycuje D.Sedláře při likvidaci samostatného nájezdu a poslední fotka je střet K.Rizmana s R.Skočovským, který byl ještě "na hranici pravidel" hobby ligy (žádný loket ani koleno).



Fotky ve větším rozlišení jsou pokud rozkliknete nadpis Fotky ze zápasů HAN-CHO.
Ještě poslední věc ke včerejšímu článku, na konci bude rovněž vyhlášen FAIR-PLAY hráč (bude to hráč(i) ,který odehraje nejvíce zápasů bez trestu. Momentálně máme jednoho takového borce a je to Marek Zdráhal z Hanák teamu, který odehrál jako jediný všechny zápasy a je zatím bez trestu!!!



Napsáno 9.12.2011
» seznam aktualit
| 8.kolo | ||||
| 25.10. | 18:30 | PLA | - | MAS |
| 25.10. | 20:15 | HAN | - | RED |
| 9.kolo | ||||
| 1.11. | 17:00 | PLA | - | HAN |
| 1.11. | 18:40 | HOL | - | MAS |
| 10.kolo | ||||
| 8.11. | 17:00 | MAS | - | RED |
| 8.11. | 18:40 | PLA | - | HOL |
| 7.kolo | ||||
| 18.10. | PLA | - | RED | 9 : 7 |
| 18.10. | HOL | - | HAN | 0 : 5 |
| 6.kolo | ||||
| 11.10. | HAN | - | MAS | 9 : 3 |
| 11.10. | HOL | - | RED | 3 : 8 |
| 5.kolo | ||||
| 4.10. | PLA | - | HOL | 11 : 1 |
| 4.10. | MAS | - | RED | 1 : 9 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 2. | David Židlík | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 3. | Roman Šťastný | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 4. | Jaroslav Jelínek | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 5. | Ondřej Duda | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Chytil | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2. | Petr Vaněk | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 3. | Petr Židlík | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Radim Skočovský | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Tomáš Nálevka | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA