V zápase AHK-Plačkov 3:12 padlo hodně branek, což přimělo změnit v Rekordech KHL dvě místa. Karel Holík (4+2) se zapsal mezi střelce a Petr Opravil (1+4) mezi nahrávače KHL.
V zápase Rebels-Barex 1:12 a Senators-Hanák 1:23 padlo rovněž hodně branek, takže Tomáš Berčík (5+1), Milan Berčík (4+1), Roman Banďouch (1+4) a Petr Kuneš (1+4) se zapsali do Rekordů KHL, dále zápas se stal rekordní hned ve dvou věcech, padlo vůbec nejvíc branek v dosavadní historii 24, ale mnohem hezčí rekord je že zápas byl bez vyloučení.
Napsáno 21.9.2012
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA