Možná jste si někteří pozorní hrači všimli, že na stadionu na manťáku je logo KHL,je to k vůli propagaci ligy. Dále jsem si všiml, že Senators mají logo KHL na dresu, což je od nich patriotský počit a jde vidět, že se ztotožňují s KHL, což je dobře.
Na Facebooku KHL jsou fotky ze zápasu Rebels - Barex.
Tak po narážkách na minulý nezdar hlavně z Barexu jsem přefotil komplet HC Senators a Rebels, všechny hráče máte u daných sestav týmů ze včerejších zápasů. Dále jsem přefotil některé vítečníky z Barexu....P.Kuneš, J.Měrka, L.Halás, R.Heppler, D.Horčička, M.Tunker a V.Gross. Ještě šel pod foťák u Hanáků M.Žalůdek.
Všem díky za spolupráci!
| HC Senators | |||||
| Č. | Hráč | Post | G | A | T |
| 87 | Zatloukal Tomáš | U | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tůma Martin (A) | U | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tůma Eduard | U | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Staněk Milan | U | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Soukup Roman (A) | U | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Kadlík Petr | U | 0 | 0 | 0 |
| Řihák Radek | U | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bíbr Jaroslav | O | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kadlec Jiří | O | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jurčík Lukáš | O | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Havlík Robert | O | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Havlík Richard | O | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Košín Ladislav | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kotas Patrik | B | 0 | 0 | 0 |
| Rebels | |||||
| Č. | Hráč | Post | G | A | T |
| 7 | Barfus Miroslav | U | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Segrádo Antonín | U | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schaffer Jiří | U | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Plšek Jaromír (A) | U | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Peterka Tomáš | U | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pavlovský Jiří | U | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Valenta Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Batrla Ivo (A) | U | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Běhula Milan | U | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kubaník Petr | U | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trpík Milan | O | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Provazník Jiří | O | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Plšek Roman | O | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jurák Mojmír | O | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mazánek Martin | O | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Marcaník Libor | O | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Novák Jiří | B | 0 | 0 | 0 |
Napsáno 22.9.2012
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA