Ahojte hošani!
Jelikož se blíží ke konci naše liga,obracím se na Vás,jako na vedoucí týmů o zarezervování lístků pro Vaše borce na II.Slavnostní vyhlášení KHL v sobotu 23.3. 2013!
Lístky jsou spolu s rozmístěním stolů v sále KD v Kroměříži k dispozici u pana Holíka na zimáku v kanceláři.(tel:774 113 311,mail:info@hk-kromeriz.cz)
Zarezervujte si včas stůl s úhradou počtu Vašich lístků.
Jelikož se jedná o akci s opravdu dobrou referencí z minulého ročníku a slušným obsazením jak kulturním,tak sportovním,prosím o včasné objednání.
V průběhu posledních zápasů Vás ještě kontaktuji na zimáku o přestávkách.Prosím tedy o zjištění příslušného počtu lístků.Lístky budu mít i u sebe,takže můžete si je odebrat.
Informace o Vyhlášení je na :
http://www.kromhl.cz/ostatni-informace/slavnostni-vyhlaseni
Děkuji Všem o zjištění stavu a přeji Vám hodně štěstí do závěrečných bojů!
Radek Popsa Pospíšil
602 781 389
Napsáno 20.2.2013
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA