V pondělí byl zahájem již devátý ročník naší KHL. Uvádějte u zápisu čísla a pozice hráčů z důvodů vedení statistik brankářů(B),útočníků(U) a obránců (O). Hlavně nováčci ZOP a BAR toto neví. Po zápase si kapitáni běžte zkontrolovat zápis a podepište…
11.kolo | ||||
3.12. | 19:30 | PLA | - | HAN |
12.kolo | ||||
8.12. | 17:00 | HAN | - | STS |
8.12. | 18:40 | PLA | - | DOG |
8.12. | 20:30 | RED | - | HOL |
13.kolo | ||||
15.12. | 17:00 | HOL | - | PLA |
15.12. | 18:40 | DOG | - | HAN |
11.kolo | ||||
1.12. | HOL | - | STS | 6 : 7 (SN) |
1.12. | DOG | - | RED | 7 : 2 |
10.kolo | ||||
24.11. | HOL | - | HAN | 2 : 7 |
24.11. | STS | - | DOG | 2 : 9 |
24.11. | RED | - | PLA | 3 : 4 (SN) |
9.kolo | ||||
17.11. | PLA | - | STS | 7 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 10 | 23 | 13 | 10 | 6 |
2. | Martin Haničinec | 9 | 21 | 14 | 7 | 0 |
3. | František Rod | 10 | 21 | 8 | 13 | 0 |
4. | David Židlík | 10 | 20 | 13 | 7 | 2 |
5. | Tomáš Ministr | 7 | 18 | 10 | 8 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumír Zavadil | 9 | 10 | 7 | 3 | 10 |
2. | Tomáš Berčík | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 |
3. | Michal Černý | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 |
4. | Martin Kadlík | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
5. | David Skopal | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA