Konečně poslal tým UDH Panthers své fotky, které nafotil již dříve. Pokud jsou u některých hráčů nesrovnalosti u mír (výška,váha), držení hole nebo pozice hráče, tak mi to zašlete na mail kromhl@seznam.cz.
Chybí tak už pouze fotky Buldoků, od kterých je nejspíš neuvidíme.
Slivovici si zasloužil pouze Hanáků 95%, protože splnili podmínku více jak 90% všech údajů. Nejvíce údajů má pak Barex 87%, Žopy 83%, Plačkov 74%, AHK 68%, Reds 67%, Pantheři 65% , STSka 50%, Chomýž 46% a Buldoci 0%.
Napsáno 6.12.2010
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA