V pondělí byl zahájem již devátý ročník naší KHL. Uvádějte u zápisu čísla a pozice hráčů z důvodů vedení statistik brankářů(B),útočníků(U) a obránců (O). Hlavně nováčci ZOP a BAR toto neví. Po zápase si kapitáni běžte zkontrolovat zápis a podepište…
8.kolo | ||||
10.11. | 20:30 | HOL | - | PLA |
9.kolo | ||||
17.11. | 17:00 | HAN | - | RED |
17.11. | 18:40 | DOG | - | HOL |
17.11. | 20:30 | PLA | - | STS |
10.kolo | ||||
24.11. | 17:00 | RED | - | PLA |
24.11. | 18:40 | STS | - | DOG |
8.kolo | ||||
10.11. | STS | - | RED | 1 : 10 |
10.11. | DOG | - | HAN | 5 : 2 |
7.kolo | ||||
3.11. | HAN | - | STS | 9 : 0 |
3.11. | RED | - | HOL | 5 : 4 (SN) |
3.11. | PLA | - | DOG | 3 : 4 |
6.kolo | ||||
27.10. | DOG | - | RED | 3 : 4 (SN) |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Židlík | 7 | 15 | 12 | 3 | 2 |
2. | Martin Haničinec | 6 | 14 | 9 | 5 | 0 |
3. | Petr Vaněk | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 |
4. | Tomáš Ministr | 5 | 13 | 9 | 4 | 0 |
5. | František Rod | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Černý | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 |
2. | Bohumír Zavadil | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. | Martin Kadlík | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4. | Adam Weisser | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5. | Patrik Kuchta | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA