Na včerejší schůzce bylo rozhodnuto, že začátek sezony letos připadne na 12.9. Sledujte rozpis, o víkendu se objeví rozlosování a začneme. Připomínám všem doplnění fotografií hráčů, nikdo nemá prozatím databázi úplnou. Všichni vedoucí týmů buďte důslední při kontrole a psaní zápisů o utkání. Hodně sportovních úspěchů a fér odehraných zápasů.
Napsáno 31.8.2021
» seznam aktualit
3.kolo | ||||
19.3. | PLA | - | RED | 8 : 3 |
19.3. | MAS | - | DOG | 8 : 3 |
2.kolo | ||||
15.3. | MAS | - | RED | 1 : 2 |
13.3. | MAS | - | RED | 7 : 3 |
13.3. | DOG | - | PLA | 5 : 6 (SN) |
6.3. | DOG | - | PLA | 4 : 5 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 23 | 63 | 45 | 18 | 6 |
2. | Martin Haničinec | 23 | 63 | 31 | 32 | 6 |
3. | Ondřej Duda | 22 | 55 | 39 | 16 | 10 |
4. | Vladimír Sedlář | 18 | 53 | 36 | 17 | 8 |
5. | Martin Barák | 21 | 51 | 24 | 27 | 6 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Křemeček | 17 | 28 | 23 | 5 | 28 |
2. | Radek Kostrůnek | 18 | 17 | 9 | 8 | 24 |
3. | David Skopal | 21 | 5 | 1 | 4 | 24 |
4. | Josef Buchta | 8 | 21 | 13 | 8 | 22 |
5. | Tomáš Hapal | 9 | 3 | 2 | 1 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA