Soubo j o 9.místo byl dramatický a vyrovnaný od prvního zápasu, nakonec o vítězi rozhodlo prodloužení, ve kterém dalo branku Reds a obsadilo tak celkové 9.místo v KHL. Prohra posunula Žopy na poslední 10.místo KHL.
Žopy působily celý ročník sympatickým dojmem a z prvního působení v KHL sbíraly hlavně zkušenosti do dalších ročníků. Sehranost týmu nebyla zpočátku optimální a hlavně hráči byli zvyklý hrát jiný styl amatérského hokeje. Když Žopy podržel golman a tým šlapal, tak nejednomu týmu nadělaly problémy, navíc nechybělo mnoho a Žopy mohly hrát play-off o 5.místo KHL.
Reds naopak po chudobných dvou letech se snad odrazí ode dna a příští rok se bude rvát o pozice vyšší. Záleží jak zkonsoliduje svůj tým, protože před zahájením soutěže byl nechám vedoucí Reds na holičkách, protože mu spousta dobrých hokejstů utekla do jiných týmů KHL. Pokud se k dobrému základu přibalí ještě pár bývalých hokejových nadšenců, kteří budou pravidelně chodit, tak z Reds může být klidně černý kůň příští sezony.
Napsáno 8.3.2011
» seznam aktualit
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA