| Poř. | Č. | Jméno | Post | Z | B | G | A | Ø | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec (DOG) | O | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 30 | |
| 2. | 99 | Bohumír Zavadil (RED) | U | 21 | 18 | 11 | 7 | 0.86 | 29 |
| 3. | 8 | Petr Malý (HOL) | U | 13 | 17 | 8 | 9 | 1.31 | 26 |
| 4. | 57 | Jiří Šrámek (RED) | U | 21 | 19 | 9 | 10 | 0.90 | 22 |
| 5. | 29 | Radim Skočovský (HAN) | O | 21 | 6 | 2 | 4 | 0.29 | 22 |
| 6. | 47 | Michal Černý (DOG) | O | 20 | 14 | 3 | 11 | 0.70 | 20 |
| 7. | Petr Jurča (MAS) | U | 18 | 15 | 8 | 7 | 0.83 | 20 | |
| 8. | 17 | Zdeněk Večerka (HAN) | U | 21 | 8 | 5 | 3 | 0.38 | 16 |
| 9. | 17 | Petr Vaněk (RED) | U | 20 | 43 | 20 | 23 | 2.15 | 14 |
| 10. | 88 | Radek Kostrůnek (RED) | U | 21 | 19 | 8 | 11 | 0.90 | 14 |
| 11. | 16 | Dalibor Mlčoch (MAS) | U | 19 | 5 | 4 | 1 | 0.26 | 14 |
| 12. | 96 | David Prokš (PLA) | U | 19 | 23 | 16 | 7 | 1.21 | 12 |
| 13. | 27 | David Skopal (HAN) | O | 20 | 3 | 1 | 2 | 0.15 | 12 |
| 14. | 10 | Michal Brida (DOG) | U | 18 | 15 | 8 | 7 | 0.83 | 10 |
| 15. | František Žurek (PLA) | O | 20 | 21 | 17 | 4 | 1.05 | 10 | |
| 16. | 20 | Adam Chytil (RED) | O | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 10 |
| 17. | 20 | Petr Jantula (DOG) | O | 21 | 12 | 6 | 6 | 0.57 | 10 |
| 18. | 23 | Jiří Jergl (RED) | O | 19 | 36 | 26 | 10 | 1.89 | 10 |
| 19. | 23 | Martin Setinský (PLA) | U | 22 | 14 | 3 | 11 | 0.64 | 10 |
| 20. | 10 | Roman Banďouch (HAN) | O | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 10 |
| 21. | 44 | Petr Drábek (RED) | O | 19 | 8 | 2 | 6 | 0.42 | 10 |
| 22. | 92 | Václav Pražan (HOL) | O | 17 | 8 | 1 | 7 | 0.47 | 8 |
| 23. | 23 | Ondřej Ševela (HAN) | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 |
| 24. | David Vybíral (PLA) | U | 18 | 19 | 11 | 8 | 1.06 | 8 | |
| 25. | 69 | Roman Mynář (MAS) | O | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.44 | 8 |
| 26. | 26 | Jan Klimecký (HOL) | O | 14 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 8 |
| 27. | 17 | Filip Kočař (MAS) | U | 20 | 14 | 7 | 7 | 0.70 | 8 |
| 28. | 96 | Josef Křemeček (DOG) | U | 12 | 14 | 10 | 4 | 1.17 | 8 |
| 29. | Jaroslav Jelínek (PLA) | U | 20 | 28 | 15 | 13 | 1.40 | 8 | |
| 30. | 77 | David Židlík (RED) | U | 22 | 39 | 25 | 14 | 1.77 | 6 |
| 31. | 93 | František Rod (DOG) | U | 21 | 22 | 13 | 9 | 1.05 | 6 |
| 32. | Daniel Karola (HAN) | U | 8 | 22 | 16 | 6 | 2.75 | 6 | |
| 33. | 3 | Martin Masařík (MAS) | U | 6 | 6 | 2 | 4 | 1.00 | 6 |
| 34. | 46 | Jakub Židlík (MAS) | U | 14 | 11 | 7 | 4 | 0.79 | 6 |
| 35. | 14 | Rostislav Župka (PLA) | O | 15 | 6 | 3 | 3 | 0.40 | 6 |
| 36. | Ondřej Duda (HAN) | U | 17 | 30 | 23 | 7 | 1.76 | 6 | |
| 37. | 68 | Jan Kahánek (MAS) | U | 18 | 31 | 18 | 13 | 1.72 | 6 |
| 38. | 89 | Matouš Huťťa (DOG) | U | 16 | 7 | 4 | 3 | 0.44 | 6 |
| 39. | 23 | Jakub Žaluda (MAS) | U | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.80 | 6 |
| 40. | 65 | Martin Kadlík (HOL) | U | 10 | 6 | 0 | 6 | 0.60 | 4 |
| 41. | 16 | Marek Kopecký (HAN) | U | 16 | 11 | 8 | 3 | 0.69 | 4 |
| 42. | 17,1 | Jiří Stodůlka (MAS) | O | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 4 |
| 43. | Jaromír Vaněček (PLA) | U | 16 | 26 | 15 | 11 | 1.63 | 4 | |
| 44. | 61 | Tomáš Motal (MAS) | U | 17 | 25 | 16 | 9 | 1.47 | 4 |
| 45. | 14 | Miroslav Frajt (HAN) | U | 19 | 7 | 1 | 6 | 0.37 | 4 |
| 46. | 11 | Petr Dostál (RED) | U | 18 | 7 | 4 | 3 | 0.39 | 4 |
| 47. | 78 | Tomáš Berčík (HAN) | U | 19 | 14 | 6 | 8 | 0.74 | 4 |
| 48. | Adam Holík (PLA) | U | 21 | 13 | 6 | 7 | 0.62 | 4 | |
| 49. | Jakub Kundrátek (HAN) | O | 14 | 6 | 3 | 3 | 0.43 | 4 | |
| 50. | 95 | Patrik Dalajka (HOL) | U | 14 | 21 | 15 | 6 | 1.50 | 4 |
| 51. | 2 | Tomáš Nálevka (MAS) | O | 16 | 12 | 9 | 3 | 0.75 | 4 |
| 52. | Martin Tvaróg (DOG) | U | 22 | 22 | 15 | 7 | 1.00 | 4 | |
| 53. | 19 | Petr Židlík (RED) | U | 18 | 11 | 7 | 4 | 0.61 | 4 |
| 54. | Tomáš Gazda (PLA) | U | 13 | 6 | 0 | 6 | 0.46 | 4 | |
| 55. | 21 | Roman Drulák (RED) | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 56. | 20 | Marek Frajt (HAN) | U | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 |
| 57. | 9 | Martin Pospíšil (PLA) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
| 58. | Patrik Kuchta (MAS) | U | 16 | 20 | 10 | 10 | 1.25 | 2 | |
| 59. | 33 | Michal Bártek (HOL) | U | 12 | 9 | 4 | 5 | 0.75 | 2 |
| 60. | 41 | Lukáš Račko (MAS) | U | 17 | 7 | 2 | 5 | 0.41 | 2 |
| 61. | Lukáš Gromus (DOG) | U | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 2 | |
| 62. | Jiří Osina (PLA) | O | 14 | 28 | 9 | 19 | 2.00 | 2 | |
| 63. | 14 | Martin Haničinec (DOG) | U | 19 | 36 | 20 | 16 | 1.89 | 2 |
| 64. | Martin Gazda (PLA) | U | 18 | 16 | 8 | 8 | 0.89 | 2 | |
| 65. | Jakub Boháčik (DOG) | O | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.44 | 2 | |
| 66. | 9 | Tomáš Hapal (HOL) | U | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 2 |
| 67. | 9 | Jaroslav Bíbr (HOL) | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 68. | Petr Paksi (PLA) | O | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | |
| 69. | 69 | Martin Koubek (MAS) | O | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 2 |
| 70. | 17 | Tomáš Kučera (DOG) | U | 9 | 8 | 2 | 6 | 0.89 | 2 |
| 71. | 5 | Šimon Zatloukal (RED) | O | 22 | 6 | 4 | 2 | 0.27 | 2 |
| 72. | Filip Nohál (HAN) | U | 10 | 15 | 7 | 8 | 1.50 | 2 | |
| 73. | Tomáš Ministr (HOL) | U | 10 | 15 | 9 | 6 | 1.50 | 2 | |
| 74. | 21 | Tomas Šico (PLA) | U | 14 | 12 | 6 | 6 | 0.86 | 2 |
| 75. | 13 | Ján Bartalský (HAN) | U | 17 | 10 | 4 | 6 | 0.59 | 2 |
| 76. | 05 | Martin Nedbal (MAS) | U | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.40 | 0 |
| 77. | 7 | Tomáš Brunec (HOL) | U | 9 | 15 | 12 | 3 | 1.67 | 0 |
| 78. | 19 | Martin Kužílek (HOL) | O | 9 | 9 | 4 | 5 | 1.00 | 0 |
| 79. | Lubomír Vajďák (DOG) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
| 80. | 20 | Martin Kubiš (PLA) | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 81. | 9 | Viktor Horsák (MAS) | O | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| 82. | 70 | Aleš Procházka (DOG) | B | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 |
| 83. | 29 | Michal Kuchař (RED) | B | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 |
| 84. | 5 | Miroslav Gába (HOL) | O | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | 0 |
| 85. | 16 | Michal Novotníček (HOL) | U | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 0 |
| 86. | 1 | Jan Hošek (HAN) | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87. | Ivo Bednařík (HAN) | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | |
| 88. | 00 | Dalibor Ondruš (PLA) | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 89. | 42 | Václav Kartusek (MAS) | U | 10 | 7 | 1 | 6 | 0.70 | 0 |
| 90. | Jan Strojil (DOG) | O | 15 | 7 | 3 | 4 | 0.47 | 0 | |
| 91. | 26 | Michal Gremlica (PLA) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92. | Denis Šťastný (HAN) | U | 1 | 3 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | |
| 93. | 26 | Michal Gremlica (PLA) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94. | 20 | Vladimír Sedlář (HOL) | U | 6 | 13 | 7 | 6 | 2.17 | 0 |
| 95. | 19 | Adam Martinák (MAS) | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 96. | 30 | Petr Hubáček (MAS) | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 97. | 13 | Jan Loupal (RED) | O | 20 | 4 | 1 | 3 | 0.20 | 0 |
| 98. | 94 | Marek Šurý (MAS) | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99. | 14 | Václav Gross (HOL) | U | 16 | 18 | 9 | 9 | 1.13 | 0 |
| 100. | 11 | Daniel Pěcha (HOL) | O | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.75 | 0 |
| 101. | 89 | Petr Telecký (DOG) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102. | 01 | Jan Vejmelka (MAS) | B | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 103. | Roman Šťastný (HAN) | O | 18 | 18 | 10 | 8 | 1.00 | 0 | |
| 104. | 36 | Jiří Svak (HOL) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105. | 35 | Radek Mičola (HOL) | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106. | 26 | Michal Gremlica (PLA) | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107. | Pavel Mikšík (PLA) | U | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 0 | |
| 108. | 25 | Milan Náleza (RED) | U | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.40 | 0 |
| 109. | David Petura (HOL) | U | 6 | 9 | 7 | 2 | 1.50 | 0 | |
| 110. | 16 | Petr Klár (HAN) | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111. | Ondřej Kopečný (HOL) | U | 17 | 18 | 11 | 7 | 1.06 | 0 | |
| 112. | 27 | Miloš Foret (MAS) | U | 10 | 10 | 6 | 4 | 1.00 | 0 |
| 113. | 72 | Tadeáš Dřímal (DOG) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114. | 7 | Jiří Stašek (MAS) | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 115. | 13 | Tomáš Dragan (HOL) | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116. | 66 | Stanislav Hanák (HAN) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117. | 9 | Václav Nuhlíček (PLA) | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 118. | 55 | Václav Schaffer (RED) | O | 21 | 16 | 3 | 13 | 0.76 | 0 |
| 119. | 16 | Petr Sovadina ml. (HAN) | U | 0.00 | |||||
| 120. | 09 | Zdeněk Bečka (PLA) | O | 0.00 | |||||
| 121. | Jan Gala (DOG) | O | 0.00 | ||||||
| 122. | 28 | Martin Barák (MAS) | U | 0.00 | |||||
| 123. | 88 | Marek Kalvoda (HOL) | U | 0.00 | |||||
| 124. | Radim Kučera (HAN) | O | 0.00 | ||||||
| 125. | 3 | Josef Buchta (HOL) | U | 0.00 | |||||
| 126. | 7 | Jiří Zahradnický (DOG) | U | 0.00 | |||||
| 127. | 33 | Lubomír Kubiš (PLA) | U | 0.00 | |||||
| 128. | 44 | Jaromír Bryška (PLA) | U | 0.00 | |||||
| 129. | Dušan Benda (HOL) | U | 0.00 | ||||||
| 130. | 99 | Jan Škrabal (MAS) | O | 0.00 | |||||
| 131. | Radek Zmeškal (DOG) | O | 0.00 | ||||||
| 132. | Jaroslav Roth (DOG) | B | 0.00 | ||||||
| 133. | 15 | Marek Vyoral (HOL) | O | 0.00 | |||||
| 134. | Daniel Šarman (DOG) | O | 0.00 |
| 2.kolo | ||||
| 14.3. | RED | - | PLA | 7 : 5 |
| 14.3. | HAN | - | DOG | 3 : 2 |
| 1.kolo | ||||
| 8.3. | PLA | - | HAN | 3 : 2 |
| 22.2. | MAS | - | HOL | 7 : 8 |
| 22.2. | RED | - | DOG | 4 : 2 |
| 22.2. | HAN | - | PLA | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 20 | 43 | 20 | 23 | 14 |
| 2. | David Židlík | 22 | 39 | 25 | 14 | 6 |
| 3. | Jiří Jergl | 19 | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 4. | Martin Haničinec | 19 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 5. | Jan Kahánek | 18 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Chovanec | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Bohumír Zavadil | 21 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 3. | Petr Malý | 13 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 4. | Jiří Šrámek | 21 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5. | Radim Skočovský | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA