
| Vedoucí týmu: | Rostislav Župka |
|---|---|
| Kontakt: | 724 985 825 |
| Email: | rostislav.zupka@gmail.com |
| Barva dresů: | černá/oranžová |

| Č. | Hráč | Post | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | |
| Gazda Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Gazda Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Holík Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jelínek Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 33 | Kubiš Lubomír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Kubiš Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mikšík Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | Nuhlíček Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Peška David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 96 | Prokš David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Setinský Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Šico Tomas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vaněček Jaromír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Vybíral David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Marek Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Osina Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Paksi Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | Pospíšil Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Župka Rostislav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Žurek František | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 00 | Ondruš Dalibor | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA