Adam Chytil
| Aktuální tým: | Reds |
|---|
| Číslo dresu: | 20 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 179 cm |
|---|
| Váha: | 93 kg |
|---|
| Status: | registrovaný |
|---|
| Poslední zápas: | 03/2000 |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 21 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 23 | 6 | 2 | 4 | 20 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 23 | 8 | 2 | 6 | 14 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 19 | 4 | 1 | 3 | 22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 20 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 23 | 9 | 2 | 7 | 10 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 21 | 10 | 4 | 6 | 28 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 16 | 7 | 2 | 5 | 26 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 19 | 9 | 2 | 7 | 26 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 19 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Obránce | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | UDH Panthers | Útočník | 17 | 12 | 4 | 8 | 22 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY