Od letošní sezony může v týmu nastoupit jeden hráč, který nesplňuje 5 let aktivní činnosti. Tabulka zpřehlední, o kterém hráč jedná:
Hráč | Tým | sezóna*** |
Novák Tomáš | DOG | 2025-26 |
Gazda Martin | PLA | 2026-27 |
Vaněk Petr | RED | 2026-27 |
Kučera Radek | MAS | 2028-29 |
Hrači sestavcí 5 let: | ||
Sedlář Vladimír | GAT | 2024-25 |
Gazda Tomáš | CHKO | 2024-25 |
Paksi Petr | CHKO | 2022-23 |
Bečka* Zdeněk | 2014-15 | |
Frajt* Miroslav | CHO | 2015-16 |
Holík* Karel | CHKO | 2015-16 |
Jantula** Petr | GAT | 2016-17 |
Krybus* Radovan | STS | 2016-17 |
Kuneš* Petr | BAR | 2015-16 |
Molnár** Dominik | 2014-15 | |
Morev* Jiří | 2014-15 | |
Novák** Jiří | REB | 2014-15 |
Osina** Petr | ZOP | 2016-17 |
Rod František | HAN | 2019-20 |
Rizman* Karel | 2014-15 | |
Setinský* Martin | HAN | 2016-17 |
Shejbal* Pavel | 2014-15 | |
Stodůlka* Jiří | 2013-14 | |
Vondruška* Matěj | 2016-17 | |
Zemanovič* Mirko | VIK | 2013-14 |
* hráč nesplňující pravidlo 5 let je označený hvězdičkou v zápise
** hráč nesplňující pravidlo 5 let je označený hvězdičkou v zápisu a nesmí do vypršení omezení buď věku nebo neaktivní činnosti hrát za jiný tým než je uvedeno v tabulce. Dále nesmí nastoupit jako výpomoc do jiného týmu (brankař).
*** sezóna, kdy se stane hráčem na vyjímku volného hráče bez omezení
Příklad 5 let neaktivní činnosti pro sezónu 2024-25:
2018 - 2019 poslední jeho sezona, kdy hrál hráč
2019 - 2020 - 1 sezona
2020 - 2021 - 2 sezona
2021 - 2022 - 3 sezona
2022 - 2023 - 4 sezona
2023 - 2024 - 5 sezona
2024 - 2025 - volný hráč bez omezení
2.kolo | ||||
15.3. | DOG | - | RED | 4 : 1 |
15.3. | HAN | - | PLA | 2 : 4 |
1.kolo | ||||
11.3. | DOG | - | PLA | 5 : 2 |
11.3. | HAN | - | RED | 0 : 1 |
9.3. | STS | - | HOL | 5 : 0 |
9.3. | HAN | - | RED | 2 : 5 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 24 | 50 | 30 | 20 | 14 |
2. | František Rod | 24 | 46 | 18 | 28 | 4 |
3. | Josef Křemeček | 18 | 44 | 30 | 14 | 6 |
4. | Martin Haničinec | 19 | 44 | 27 | 17 | 2 |
5. | David Židlík | 24 | 41 | 26 | 15 | 8 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Ševela | 18 | 2 | 1 | 1 | 39 |
2. | Marek Kopecký | 13 | 10 | 2 | 8 | 33 |
3. | Petr Paksi | 17 | 4 | 1 | 3 | 27 |
4. | Michal Černý | 22 | 22 | 8 | 14 | 22 |
5. | Tomáš Chovanec | 11 | 9 | 5 | 4 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA