
Aktuální tým: | Vikings Slušovice |
---|---|
Číslo dresu: | 17 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 80 kg |
Status: | registrovaný |
Poslední zápas: | 04/2007 |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vikings Slušovice | Útočník | 11 | 18 | 11 | 7 | 6 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | STS Vážany ZDO | Útočník | 12 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | STS Vážany ZDO | Útočník | 22 | 51 | 34 | 17 | 18 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | STS Vážany ZDO | Útočník | 27 | 46 | 24 | 22 | 12 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | STS Vážany ZDO | Útočník | 22 | 34 | 19 | 15 | 16 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Barex | Útočník | 22 | 38 | 19 | 19 | 16 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Barex | Útočník | 25 | 55 | 38 | 17 | 4 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
14.kolo | ||||
10.12. | 20:45 | VIK | - | STS |
15.kolo | ||||
15.12. | 17:00 | STS | - | DOG |
15.12. | 18:40 | PLA | - | MAS |
15.12. | 20:30 | CHO | - | VIK |
17.12. | 20:45 | RED | - | HOL |
16.kolo | ||||
22.12. | 17:00 | VIK | - | RED |
14.kolo | ||||
8.12. | DOG | - | PLA | 0 : 5 |
8.12. | HOL | - | CHO | 1 : 4 |
8.12. | RED | - | MAS | 3 : 6 |
13.kolo | ||||
3.12. | CHO | - | RED | 5 : 3 |
1.12. | MAS | - | DOG | 6 : 2 |
1.12. | STS | - | HOL | 3 : 6 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Haničinec | 13 | 34 | 22 | 12 | 0 |
2. | Martin Barák | 11 | 26 | 15 | 11 | 0 |
3. | František Rod | 11 | 24 | 12 | 12 | 2 |
4. | Jiří Višenka | 11 | 19 | 11 | 8 | 4 |
5. | Josef Buchta | 6 | 18 | 12 | 6 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Macho | 11 | 4 | 1 | 3 | 28 |
2. | Bohumír Zavadil | 10 | 12 | 6 | 6 | 24 |
3. | Radim Skočovský | 13 | 13 | 12 | 1 | 22 |
4. | Ondřej Duda | 13 | 15 | 14 | 1 | 18 |
5. | Zdeněk Večerka | 13 | 9 | 3 | 6 | 17 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA