| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 50 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 178 cm |
| Váha: | 89 kg |
| Status: | registrovaný |
| Poslední zápas: | 03/1983 |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masaro UH Vážany | Obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 11.kolo | ||||
| 15.11. | 17:00 | PLA | - | HAN |
| 15.11. | 18:40 | HOL | - | MAS |
| 12.kolo | ||||
| 22.11. | 17:00 | HOL | - | RED |
| 22.11. | 18:40 | HAN | - | MAS |
| 13.kolo | ||||
| 29.11. | 17:00 | HOL | - | HAN |
| 29.11. | 18:40 | PLA | - | RED |
| 10.kolo | ||||
| 8.11. | PLA | - | HOL | 10 : 5 |
| 8.11. | MAS | - | RED | 5 : 12 |
| 9.kolo | ||||
| 1.11. | HOL | - | MAS | 10 : 3 |
| 1.11. | PLA | - | HAN | 8 : 5 |
| 8.kolo | ||||
| 25.10. | HAN | - | RED | 3 : 7 |
| 25.10. | PLA | - | MAS | 4 : 5 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 7 | 24 | 15 | 9 | 4 |
| 2. | Jiří Jergl | 6 | 19 | 9 | 10 | 2 |
| 3. | Jaroslav Jelínek | 8 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 4. | Ondřej Duda | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 5. | Roman Šťastný | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Chytil | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2. | Adam Holík | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3. | Radim Skočovský | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Filip Kočař | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Jiří Švírák | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA