| Aktuální tým: | Masaro UH Vážany |
|---|---|
| Číslo dresu: | 3 |
| Držení hole: | pravé |
| Výška: | 188 cm |
| Váha: | 90 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | 03/1994 |
| Sezona 2026/2027 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Masaro UH Vážany | Útočník | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Masaro UH Vážany | Útočník | 12 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Masaro UH Vážany | Útočník | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Masaro UH Vážany | Útočník | 17 | 23 | 16 | 7 | 12 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Masaro UH Vážany | Útočník | 13 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 8.kolo | ||||
| 25.10. | 18:30 | PLA | - | MAS |
| 25.10. | 20:15 | HAN | - | RED |
| 9.kolo | ||||
| 1.11. | 17:00 | PLA | - | HAN |
| 1.11. | 18:40 | HOL | - | MAS |
| 10.kolo | ||||
| 8.11. | 17:00 | MAS | - | RED |
| 8.11. | 18:40 | PLA | - | HOL |
| 7.kolo | ||||
| 18.10. | PLA | - | RED | 9 : 7 |
| 18.10. | HOL | - | HAN | 0 : 5 |
| 6.kolo | ||||
| 11.10. | HAN | - | MAS | 9 : 3 |
| 11.10. | HOL | - | RED | 3 : 8 |
| 5.kolo | ||||
| 4.10. | PLA | - | HOL | 11 : 1 |
| 4.10. | MAS | - | RED | 1 : 9 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vaněk | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 2. | David Židlík | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 3. | Roman Šťastný | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 4. | Jaroslav Jelínek | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 5. | Ondřej Duda | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Chytil | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2. | Petr Vaněk | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 3. | Petr Židlík | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Radim Skočovský | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Tomáš Nálevka | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA