ZÁPIS UTKÁNÍ
14. kolo, 8.12.2019, 17:00
Tým | Stav | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Náj. | Vyl. | Využití |
Reds | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Masaro UH | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brankáři | Zásahy | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Úspěšnost |
Reds | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 81.82% |
Masaro UH | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 88% |
Průběh zápasu
1. třetina |
03:27 | MAS - Trněný Jiří (2 min.) |
09:16 | RED [1:0] - Židlík Petr (Náleza Milan) |
10:17 | RED - Chytil Adam (2 min.) |
14:30 | RED - Drulák Roman (2 min.) |
15:00 | RED - Gremlica Michal - zásahy:8 |
15:00 | MAS - Šurý Marek - zásahy:8 |
2. třetina |
16:11 | MAS - Trněný Jiří (2 min.) |
19:05 | MAS [1:1] - Knot Bronislav (Masařík Martin) |
20:24 | MAS [1:2] - Barák Martin (Masařík Martin) |
21:44 | MAS [1:3] - Barák Martin (Gál Pavel) |
23:26 | MAS [1:4] - Knot Bronislav (Masařík Martin) |
25:47 | MAS - Knot Bronislav (2 min.) |
27:57 | RED [2:4] - Kuneš Petr (Náleza Milan) |
28:44 | RED - Chytil Adam (2 min.) |
30:00 | RED - Gremlica Michal - zásahy:9 |
30:00 | MAS - Šurý Marek - zásahy:7 |
3. třetina |
30:40 | RED - Běhal Roman (2 min.) |
36:33 | RED - Chytil Adam (2 min.) |
37:48 | MAS [2:5] - Barák Martin (Foret Miloš) |
38:46 | RED - Běhal Roman (2 min.) |
39:59 | MAS [2:6] - Barák Martin (Foret Miloš) |
42:04 | RED [3:6] - Kuneš Petr (Drulák Roman) |
45:00 | RED - Gremlica Michal - zásahy:10 |
45:00 | MAS - Šurý Marek - zásahy:7 |
Rozhodčí: | Jiří Osina Tomas Šico
|
Soupisky týmů
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY