Petr Židlík
Aktuální tým: | Reds |
---|
Číslo dresu: | 19 |
---|
Držení hole: | pravé |
---|
Výška: | 178 cm |
---|
Váha: | 86 kg |
---|
Status: | registrovaný |
---|
Poslední zápas: | 03/2009 |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 19 | 16 | 9 | 7 | 12 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 16 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 24 | 35 | 23 | 12 | 12 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 20 | 20 | 14 | 6 | 16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 22 | 34 | 18 | 16 | 8 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 27 | 41 | 24 | 17 | 12 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 23 | 45 | 29 | 16 | 4 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 25 | 51 | 31 | 20 | 6 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 23 | 41 | 23 | 18 | 28 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 22 | 47 | 29 | 18 | 34 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 24 | 56 | 33 | 23 | 14 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 22 | 42 | 22 | 20 | 20 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 15 | 32 | 21 | 11 | 10 | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY