Petr Dostál
Aktuální tým: | Reds |
---|
Číslo dresu: | 11 |
---|
Držení hole: | levé |
---|
Výška: | 185 cm |
---|
Váha: | 95 kg |
---|
Status: | registrovaný |
---|
Poslední zápas: | 03/1997 |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 22 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 24 | 29 | 13 | 16 | 14 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Horny Dogs | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Horny Dogs | Útočník | 12 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 16 | 17 | 12 | 5 | 4 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 19 | 21 | 15 | 6 | 10 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Obránce | 25 | 41 | 19 | 22 | 8 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 15 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 23 | 45 | 27 | 18 | 6 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 23 | 45 | 32 | 13 | 8 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 25 | 47 | 26 | 21 | 6 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 18 | 32 | 20 | 12 | 26 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Obránce | 23 | 34 | 16 | 18 | 8 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Hanák Team Kroměříž | Útočník | 14 | 26 | 12 | 14 | 8 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY