KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Úvod » Ostatní informace » Historie KHL » 10. ročník 2011/12 » Tabulky-nadstavbová část
Tabulky po 10.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | HK Plačkov | 10 | 5 | 4 | 1 | 36:41 | 11 |
2. | HC Reds | 10 | 5 | 4 | 1 | 43:40 | 11 |
3. | Buldok Otrokovice | 10 | 5 | 4 | 1 | 51:42 | 11 |
4. | Chomýž-Sportcentrum | 10 | 4 | 4 | 2 | 34:39 | 10 |
5. | Hanák Team Kroměříž | 10 | 4 | 5 | 1 | 39:37 | 9 |
6. | STS Vážany ZDO | 10 | 3 | 5 | 2 | 38:42 | 8 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 9 | 7 | 1 | 1 | 55:22 | 15 |
8. | HC Žopy | 9 | 4 | 4 | 1 | 28:41 | 9 |
9. | AHK Kroměříž | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:24 | 8 |
10. | HC Holešov Gators | 9 | 2 | 7 | 0 | 27:39 | 4 |
jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů
Tabulky po 9.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | HC Reds | 9 | 5 | 3 | 1 | 42:37 | 11 |
2. | HK Plačkov | 9 | 4 | 4 | 1 | 33:40 | 9 |
3. | Hanák Team Kroměříž | 9 | 4 | 4 | 1 | 37:32 | 9 |
4. | Buldok Otrokovice | 9 | 4 | 4 | 1 | 46:40 | 9 |
5. | STS Vážany ZDO | 9 | 3 | 4 | 2 | 36:37 | 8 |
6. | Chomýž-Sportcentrum | 9 | 3 | 4 | 2 | 30:37 | 8 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 9 | 7 | 1 | 1 | 55:22 | 15 |
8. | HC Žopy | 9 | 4 | 4 | 1 | 28:41 | 9 |
9. | AHK Kroměříž | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:24 | 8 |
10. | HC Holešov Gators | 9 | 2 | 7 | 0 | 27:39 | 4 |
jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů
** vzájemné zápasy budou zohledňovány až po 10.kole, pokud týmy mají spolu ještě hrát
Tabulky po 8.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Buldok Otrokovice | 8 | 4 | 3 | 1 | 44:37 | 9 |
2. | HC Reds | 8 | 4 | 3 | 1 | 39:35 | 9 |
3. | STS Vážany ZDO | 8 | 3 | 3 | 2 | 34:31 | 8 |
4. | Hanák Team Kroměříž | 8 | 4 | 4 | 0 | 36:31 | 8 |
5. | Chomýž-Sportcentrum | 8 | 3 | 4 | 1 | 29:36 | 7 |
6. | HK Plačkov | 8 | 3 | 4 | 1 | 26:38 | 7 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 8 | 7 | 1 | 0 | 54:21 | 14 |
8. | HC Žopy | 8 | 3 | 4 | 1 | 22:40 | 7 |
9. | AHK Kroměříž | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:23 | 7 |
10. | HC Holešov Gators | 8 | 2 | 6 | 0 | 26:33 | 4 |
jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů
** vzájemné zápasy budou zohledňovány až po 10.kole, pokud týmy mají spolu ještě hrát
Tabulky po 7.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | STS Vážany ZDO | 7 | 3 | 2 | 2 | 30:24 | 8 |
2. | Hanák Team Kroměříž | 7 | 4 | 3 | 0 | 33:27 | 8 |
3. | Buldok Otrokovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 38:36 | 7 |
4. | HC Reds | 7 | 3 | 3 | 1 | 32:31 | 7 |
5. | Chomýž-Sportcentrum | 7 | 3 | 3 | 1 | 28:30 | 7 |
6. | HK Plačkov | 7 | 2 | 4 | 1 | 22:35 | 5 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 7 | 6 | 1 | 0 | 51:20 | 12 |
8. | AHK Kroměříž | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:23 | 7 |
9. | HC Žopy | 7 | 2 | 4 | 1 | 22:40 | 5 |
10. | HC Holešov Gators | 7 | 2 | 5 | 0 | 25:30 | 4 |
jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů
** vzájemné zápasy budou zohledňovány až po 10.kole
Tabulky po 6.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | STS Vážany ZDO | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:21 | 8 |
2. | Chomýž-Sportcentrum | 6 | 3 | 2 | 1 | 26:24 | 7 |
3. | Hanák Team Kroměříž | 6 | 3 | 3 | 0 | 30:25 | 6 |
4. | Buldok Otrokovice | 6 | 3 | 3 | 0 | 34:32 | 6 |
5. | HC Reds | 6 | 2 | 3 | 1 | 26:29 | 5 |
6. | HK Plačkov | 6 | 2 | 4 | 0 | 18:31 | 4 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 6 | 5 | 1 | 0 | 39:16 | 10 |
8. | HC Žopy | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:28 | 5 |
9. | AHK Kroměříž | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:21 | 5 |
10. | HC Holešov Gators | 6 | 2 | 4 | 0 | 23:27 | 4 |
Tabulky po 5.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Hanák Team Kroměříž | 5 | 3 | 2 | 0 | 28:21 | 6 |
2. | Buldok Otrokovice | 5 | 3 | 2 | 0 | 28:23 | 6 |
3. | STS Vážany ZDO | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:15 | 6 |
4. | Chomýž-Sportcentrum | 5 | 2 | 2 | 1 | 21:24 | 5 |
5. | HK Plačkov | 5 | 2 | 3 | 0 | 18:26 | 4 |
6. | HC Reds | 5 | 1 | 3 | 1 | 22:27 | 3 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 5 | 4 | 1 | 0 | 33:15 | 8 |
8. | HC Žopy | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:22 | 5 |
9. | AHK Kroměříž | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:15 | 5 |
10. | HC Holešov Gators | 5 | 1 | 4 | 0 | 17:25 | 2 |
Tabulky po 4.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Buldok Otrokovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:17 | 6 |
2. | STS Vážany ZDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:12 | 5 |
3. | Hanák Team Kroměříž | 4 | 2 | 2 | 0 | 22:17 | 4 |
4. | Chomýž-Sportcentrum | 4 | 2 | 2 | 0 | 18:21 | 4 |
5. | HK Plačkov | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:19 | 4 |
6. | HC Reds | 4 | 0 | 3 | 1 | 15:23 | 1 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:13 | 6 |
8. | AHK Kroměříž | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:12 | 5 |
9. | HC Žopy | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:20 | 3 |
10. | HC Holešov Gators | 4 | 1 | 3 | 0 | 15:21 | 2 |
Tabulky po 3.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Chomýž-Sportcentrum | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:10 | 4 |
2. | Buldok Otrokovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:12 | 4 |
3. | HK Plačkov | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:13 | 4 |
4. | STS Vážany ZDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 3 |
5. | Hanák Team Kroměříž | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:15 | 2 |
6. | HC Reds | 3 | 0 | 2 | 1 | 10:15 | 1 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | Barex Chropyně | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:11 | 4 |
8. | HC Žopy | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | 3 |
9. | AHK Kroměříž | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | 3 |
10. | HC Holešov Gators | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:19 | 2 |
Tabulky po 2.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Chomýž-Sportcentrum | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 4 |
2. | STS Vážany ZDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 |
3. | Buldok Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | 2 |
4. | Hanák Team Kroměříž | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:10 | 2 |
5. | HK Plačkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:11 | 2 |
6. | HC Reds | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:13 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | HC Žopy | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
8. | AHK Kroměříž | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
9. | Barex Chropyně | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:9 | 2 |
10. | HC Holešov Gators | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:15 | 0 |
Tabulky po 1.kole:
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Chomýž-Sportcentrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 2 |
2. | Hanák Team Kroměříž | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 2 |
3. | Buldok Otrokovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
4. | STS Vážany ZDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | 0 |
5. | HC Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:8 | 0 |
6. | HK Plačkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:7 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
7. | HC Žopy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 2 |
8. | AHK Kroměříž | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2 |
9. | HC Holešov Gators | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | 0 |
10. | Barex Chropyně | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | 0 |
11.kolo | ||||
3.12. | 19:30 | PLA | - | HAN |
12.kolo | ||||
8.12. | 17:00 | HAN | - | STS |
8.12. | 18:40 | PLA | - | DOG |
8.12. | 20:30 | RED | - | HOL |
13.kolo | ||||
15.12. | 17:00 | HOL | - | PLA |
15.12. | 18:40 | DOG | - | HAN |
11.kolo | ||||
1.12. | HOL | - | STS | 6 : 7 (SN) |
1.12. | DOG | - | RED | 7 : 2 |
10.kolo | ||||
24.11. | HOL | - | HAN | 2 : 7 |
24.11. | STS | - | DOG | 2 : 9 |
24.11. | RED | - | PLA | 3 : 4 (SN) |
9.kolo | ||||
17.11. | PLA | - | STS | 7 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 11 | 25 | 15 | 10 | 6 |
2. | Martin Haničinec | 10 | 24 | 17 | 7 | 0 |
3. | František Rod | 11 | 24 | 9 | 15 | 0 |
4. | David Židlík | 11 | 21 | 13 | 8 | 2 |
5. | Tomáš Ministr | 8 | 19 | 11 | 8 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Kočař | 11 | 10 | 8 | 2 | 10 |
2. | Bohumír Zavadil | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3. | Michal Černý | 11 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4. | Tomáš Berčík | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 |
5. | Jan Klimecký | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA