KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Úvod » Ostatní informace » Historie KHL » 8. ročník 2009/10 » Tabulky nadstavbová část
Aktualizováno 15.3.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | BUldok Otrokovice | 9 | 6 | 2 | 1 | 41:22 | 13 |
2. | Chomýž-Sportcentrum | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:25 | 12 |
3. | Hanák Team Kroměříž | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:21 | 11 |
4. | STS Vážany ZDO | 9 | 0 | 9 | 0 | 18:55 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 9 | 7 | 1 | 1 | 54:25 | 15 |
6. | UDH Panthers | 9 | 4 | 3 | 2 | 36:36 | 10 |
7. | HK Plačkov | 9 | 4 | 4 | 1 | 50:54 | 7 |
8. | HC Reds | 9 | 0 | 7 | 2 | 29:54 | 2 |
Aktualizováno 8.3.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Hanák Team Kroměříž | 8 | 5 | 2 | 1 | 33:17 | 11 |
2. | Buldok Otrokovice | 8 | 5 | 2 | 1 | 37:21 | 11 |
3. | Chomýž-Sportcentrum | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:22 | 10 |
4. | STS Vážany ZDO | 8 | 0 | 8 | 0 | 15:50 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 8 | 6 | 1 | 1 | 47:24 | 13 |
6. | UDH Panthers | 8 | 4 | 2 | 2 | 35:29 | 10 |
7. | HK Plačkov | 8 | 3 | 4 | 1 | 39:49 | 7 |
8. | HC Reds | 8 | 0 | 6 | 2 | 24:43 | 2 |
Aktualizováno 28.2.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Hanák Team Kroměříž | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:14 | 10 |
2. | Buldok Otrokovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 31:18 | 9 |
3. | Chomýž-Sportcentrum | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:19 | 9 |
4. | STS Vážany ZDO | 7 | 0 | 7 | 0 | 12:44 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 7 | 5 | 1 | 1 | 38:18 | 11 |
6. | UDH Panthers | 7 | 3 | 2 | 2 | 29:29 | 8 |
7. | HK Plačkov | 7 | 3 | 3 | 1 | 33:40 | 7 |
8. | HC Reds | 7 | 0 | 5 | 2 | 24:37 | 2 |
Aktualizováno 19.2.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Hanák Team Kroměříž | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:12 | 8 |
2. | Chomýž-Sportcentrum | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:16 | 8 |
3. | Buldok Otrokovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 28:15 | 8 |
4. | STS Vážany ZDO | 6 | 0 | 6 | 0 | 10:39 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:14 | 9 |
6. | HK Plačkov | 6 | 3 | 2 | 1 | 30:31 | 7 |
7. | UDH Panthers | 6 | 2 | 2 | 2 | 20:26 | 6 |
8. | HC Reds | 6 | 0 | 4 | 2 | 20:31 | 2 |
Aktualizováno 15.2.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Buldok Otrokovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:11 | 8 |
2. | Hanák Team Kroměříž | 5 | 3 | 2 | 0 | 21:11 | 6 |
3. | Chomýž-Sportcentrum | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:14 | 6 |
4. | STS Vážany ZDO | 5 | 0 | 5 | 0 | 8:35 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:11 | 8 |
6. | HK Plačkov | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:24 | 5 |
7. | UDH Panthers | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:23 | 5 |
8. | HC Reds | 5 | 0 | 3 | 2 | 13:23 | 2 |
Aktualizováno 8.2.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Buldok Otrokovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:8 | 6 |
2. | Hanák Team Kroměříž | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:7 | 6 |
3. | Chomýž-Sportcentrum | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:11 | 4 |
4. | STS Vážany ZDO | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:23 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:9 | 6 |
6. | HK Plačkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:15 | 5 |
7. | UDH Panthers | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:21 | 3 |
8. | HC Reds | 4 | 0 | 2 | 2 | 11:19 | 2 |
Aktualizováno 25.1.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Chomýž-Sportcentrum | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:8 | 4 |
2. | Hanák Team Kroměříž | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 4 |
3. | Buldok Otrokovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:8 | 4 |
4. | STS Vážany ZDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:16 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | AHK Kroměříž | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:8 | 4 |
6. | UDH Panthers | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:12 | 3 |
7. | HK Plačkov | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:10 | 3 |
8. | HC Reds | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:12 | 2 |
Aktualizováno 18.1.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Hanák Team Kroměříž | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 4 |
2. | Chomýž-Sportcentrum | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
3. | Buldok Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 |
4. | STS Vážany ZDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:12 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | UDH Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
6. | HK Plačkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 2 |
7. | AHK Kroměříž | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:8 | 2 |
8. | HC Reds | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | 1 |
Aktualizováno 11.1.2010
Skupina o titul | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
1. | Hanák Team Kroměříž | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
2. | Chomýž-Sportcentrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
3. | Buldok Otrokovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 0 |
4. | STS Vážany ZDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | 0 |
Skupina o umístění | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Skóre | Body | |
5. | UDH Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
6. | AHK Kroměříž | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
7. | HC Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | 0 |
8. | HK Plačkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 0 |
6.kolo | ||||
26.10. | 17:00 | HOL | - | MAS |
26.10. | 18:40 | PLA | - | HAN |
26.10. | 20:30 | DOG | - | RED |
7.kolo | ||||
2.11. | 17:00 | PLA | - | DOG |
2.11. | 18:40 | RED | - | HOL |
2.11. | 20:30 | HAN | - | MAS |
5.kolo | ||||
19.10. | RED | - | PLA | 5 : 0 |
19.10. | HOL | - | HAN | 3 : 4 (SN) |
19.10. | MAS | - | DOG | 7 : 4 |
4.kolo | ||||
12.10. | HAN | - | RED | 4 : 8 |
12.10. | PLA | - | MAS | 11 : 7 |
12.10. | DOG | - | HOL | 3 : 5 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Jergl | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2. | Martin Haničinec | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 |
3. | Ondřej Kopečný | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 |
4. | David Petura | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 |
5. | David Prokš | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Chovanec | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2. | Martin Setinský | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3. | František Žurek | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4. | Jan Klimecký | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5. | Dalibor Mlčoch | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA