Nadstavbová část 2010/11

10.závěrečné kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Hanák Team Kroměříž 10 8 2 0 56:19 16
2. Buldok Otrokovice 10 6 4 0 34:35 12
3. Chomýž-Sportcentrum 10 6 4 0 35:28 12
4. HK Plačkov 10 5 5 0 27:29 10
5. STS Vážany ZDO 10 4 6 0 32:39 8
6. Barex Chropyně 10 1 9 0 19:53 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 10 7 2 1 56:33 15
8. UDH Panthers 10 4 4 2 42:40 10
9. HC Žopy 9 4 3 2 34:34 10
10. HC Reds 9 1 7 1 30:55 3

jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů

9.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Hanák Team Kroměříž 9 7 2 0 47:14 14
2. Buldok Otrokovice 9 5 4 0 27:32 10
3. HK Plačkov 9 5 4 0 25:25 10
4. Chomýž-Sportcentrum 9 5 4 0 31:26 10
5. STS Vážany ZDO 9 4 5 0 29:32 8
6. Barex Chropyně 9 1 8 0 14:44 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 9 6 2 1 52:31 13
8. UDH Panthers 9 4 3 2 40:36 10
9. HC Žopy 9 4 3 2 34:34 10
10. HC Reds 9 1 7 1 30:55 3

jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů

8.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Hanák Team Kroměříž 8 6 2 0 43:13 12
2. HK Plačkov 8 5 3 0 24:21 10
3. Chomýž-Sportcentrum 8 5 3 0 29:21 10
4. Buldok Otrokovice 8 4 4 0 22:30 8
5. STS Vážany ZDO 8 3 5 0 25:31 6
6. Barex Chropyně 8 1 7 0 13:40 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 8 6 1 1 49:23 13
8. UDH Panthers 8 3 3 2 35:33 8
9. HC Žopy 8 3 3 2 26:31 8
10. HC Reds 8 1 6 1 27:50 3

jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů

7.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Hanák Team Kroměříž 7 5 2 0 34:13 10
2. Buldok Otrokovice 7 4 3 0 22:21 8
3. Chomýž-Sportcentrum 7 4 3 0 24:19 8
4. HK Plačkov 7 4 3 0 21:20 8
5. STS Vážany ZDO 7 3 4 0 23:26 6
6. Barex Chropyně 7 1 6 0 12:37 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 7 6 0 1 47:20 13
8. UDH Panthers 7 3 3 1 33:31 7
9. HC Žopy 7 3 3 1 24:29 7
10. HC Reds 7 0 6 1 24:48 1

jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)
* při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1.body a 2.skore ze vzájemných zápasů

6.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Hanák Team Kroměříž 6 4 2 0 29:11 8
2. Chomýž-Sportcentrum 6 4 2 0 22:14 8
3. Buldok Otrokovice 6 3 3 0 18:19 6
4. STS Vážany ZDO 6 3 3 0 21:21 6
5. HK Plačkov 6 3 3 0 16:18 6
6. Barex Chropyně 6 1 5 0 10:33 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 6 5 0 1 36:16 11
8. UDH Panthers 6 3 2 1 29:20 7
9. HC Žopy 6 2 3 1 19:25 5
10. HC Reds 6 0 5 1 20:43 1

jisté PLAY-OFF (1-4) , PLAY-OFF (5-8), O UMÍSTĚNÍ (9-10)

5.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Hanák Team Kroměříž 5 3 2 0 21:9 6
2. HK Plačkov 5 3 2 0 13:12 6
3. Chomýž-Sportcentrum 5 3 2 0 19:12 6
4. STS Vážany ZDO 5 3 2 0 19:13 6
5. Buldok Otrokovice 5 2 3 0 12:16 4
6. Barex Chropyně 5 1 4 0 8:30 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 5 4 0 1 30:15 9
8. UDH Panthers 5 2 2 1 23:19 5
9. HC Žopy 5 2 2 1 18:19 5
10. HC Reds 5 0 4 1 19:37 1

4.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Chomýž-Sportcentrum 4 3 1 0 18:10 6
2. Hanák Team Kroměříž 4 2 2 0 13:9 4
3. STS Vážany ZDO 4 2 2 0 14:12 4
4. Buldok Otrokovice 4 2 2 0 11:11 4
5. HK Plačkov 4 2 2 0 11:11 4
6. Barex Chropyně 4 1 3 0 8:22 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 4 4 0 0 24:9 8
8. HC Žopy 4 2 1 1 17:15 5
9. UDH Panthers 4 1 2 1 19:18 3
10. HC Reds 4 0 4 0 13:31 0

3.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Chomýž-Sportcentrum 3 2 1 0 16:9 4
3. HK Plačkov 3 2 1 0 11:6 4
2. Buldok Otrokovice 3 2 1 0 10:9 4
4. Hanák Team Kroměříž 3 1 2 0 8:9 2
5. STS Vážany ZDO 3 1 2 0 7:11 2
6. Barex Chropyně 3 1 2 0 7:15 2
       Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 3 3 0 0 19:8 6
8. UDH Panthers 3 1 1 1 18:13 3
9. HC Žopy 3 1 1 1 11:13 3
10. HC Reds 3 0 3 0 11:25 0

2.kolo

       Skupina o titul             Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. Chomýž-Sportcentrum 2 1 1 0 11:7 2
2. HK Plačkov 2 1 1 0 8:5 2
3. Buldok Otrokovice 2 1 1 0 6:6 2
4. Hanák Team Kroměříž 2 1 1 0 5:5 2
5. STS Vážany ZDO 2 1 1 0 5:6 2
6. Barex Chropyně 2 1 1 0 6:12 2
  Skupina o umístění      Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
7. AHK Kroměříž 2 2 0 0 14:6 4
8. HC Žopy 2 1 0 1 9:8 3
9. UDH Panthers 2 0 1 1 6:10 1
10. HC Reds 2 0 2 0 8:13 0

 
 

Aktuální sezóna 2023/2024

VÝSLEDKY

3.kolo
23.3.DOG-PLA6 : 7 (PP)
23.3.HOL-STS8 : 4
2.kolo
17.3.DOG-STS6 : 4
17.3.PLA-HOL5 : 4 (SN)
10.3.PLA-HOL6 : 4
10.3.DOG-STS5 : 2

STATISTIKY TOP5

 JménoZBGAT
1.Martin Haničinec175134174
2.Karel Holík184526196
3.Martin Barák164524210
4.Petr Vaněk194030104
5.Jaromír Vaněček153820184

PENALTY TOP5

 JménoZBGAT
1.Roman Banďouch1130333
2.Petr Drábek1421133
3.Jiří Stašek1773422
4.Petr Jurča152214820
5.Radek Kostrůnek181981116

KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA   •  KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA