| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 23 |
| Držení hole: | pravé |
| Výška: | 175 cm |
| Váha: | 72 kg |
| Status: | registrovaný |
| Poslední zápas: | 03/1993 |
| Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | Útočník | 6 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| Reds | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA