| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|---|
| Číslo dresu: | 16 |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 185 cm |
| Váha: | 80 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barex | Útočník | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
| UDH Panthers | Útočník | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA