Petr Mičola
Aktuální tým: | HC Horny Dogs |
---|
Číslo dresu: | 47 |
---|
Držení hole: | levé |
---|
Výška: | 196 cm |
---|
Váha: | 90 kg |
---|
Status: | amatér |
---|
Poslední zápas: | - - - |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Horny Dogs | Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Horny Dogs | Útočník | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 12 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 11 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 17 | 14 | 4 | 10 | 10 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Vikings Slušovice | Útočník | 17 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Žopy | Útočník | 20 | 11 | 5 | 6 | 12 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Žopy | Útočník | 23 | 26 | 15 | 11 | 6 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Žopy | Útočník | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Žopy | Útočník | 22 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY