Jiří Dobeš
| Aktuální tým: | - - - - - - |
|---|
| Číslo dresu: | 15 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 172 cm |
|---|
| Váha: | 78 kg |
|---|
| Status: | registrovaný |
|---|
| Poslední zápas: | 03/2003 |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 21 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 19 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 19 | 16 | 6 | 10 | 12 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 25 | 10 | 5 | 5 | 12 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 26 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 24 | 16 | 9 | 7 | 6 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 21 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 23 | 16 | 10 | 6 | 8 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 22 | 21 | 12 | 9 | 6 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 13 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY