Aktuální tým: | Reds |
---|---|
Číslo dresu: | 55 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 99 kg |
Status: | registrovaný |
Poslední zápas: | 03/2010 |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reds | Obránce | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 19 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 24 | 22 | 5 | 17 | 4 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 23 | 22 | 2 | 20 | 4 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Reds | Obránce | 12 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
19.kolo | ||||
9.2. | 17:00 | PLA | - | STS |
9.2. | 18:40 | HAN | - | RED |
9.2. | 20:30 | DOG | - | HOL |
20.kolo | ||||
16.2. | 17:00 | HOL | - | HAN |
16.2. | 18:40 | RED | - | PLA |
16.2. | 20:30 | STS | - | DOG |
18.kolo | ||||
2.2. | STS | - | RED | 0 : 8 |
2.2. | DOG | - | HAN | 9 : 5 |
2.2. | HOL | - | PLA | 4 : 1 |
17.kolo | ||||
26.1. | RED | - | HOL | 3 : 4 |
26.1. | PLA | - | DOG | 3 : 6 |
26.1. | HAN | - | STS | 5 : 6 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 18 | 41 | 26 | 15 | 6 |
2. | Martin Haničinec | 15 | 39 | 23 | 16 | 0 |
3. | David Židlík | 18 | 37 | 23 | 14 | 8 |
4. | František Rod | 18 | 36 | 16 | 20 | 0 |
5. | Ondřej Duda | 16 | 30 | 21 | 9 | 4 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Ševela | 13 | 2 | 1 | 1 | 35 |
2. | Marek Kopecký | 10 | 9 | 1 | 8 | 33 |
3. | Petr Paksi | 14 | 3 | 1 | 2 | 25 |
4. | Michal Černý | 16 | 15 | 6 | 9 | 14 |
5. | Bohumír Zavadil | 16 | 14 | 9 | 5 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA