Aktuální tým: | HC Horny Dogs |
---|---|
Číslo dresu: | 14 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 189 cm |
Váha: | 78 kg |
Status: | registrovaný |
Poslední zápas: | 03/2014 |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Horny Dogs | Útočník | 10 | 24 | 17 | 7 | 0 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
HC Horny Dogs | Útočník | 17 | 51 | 34 | 17 | 4 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
HC Horny Dogs | Útočník | 14 | 32 | 20 | 12 | 4 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
HC Horny Dogs | Útočník | 23 | 63 | 31 | 32 | 6 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
HC Horny Dogs | Útočník | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
HC Horny Dogs | Útočník | 21 | 54 | 33 | 21 | 2 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
11.kolo | ||||
3.12. | 19:30 | PLA | - | HAN |
12.kolo | ||||
8.12. | 17:00 | HAN | - | STS |
8.12. | 18:40 | PLA | - | DOG |
8.12. | 20:30 | RED | - | HOL |
13.kolo | ||||
15.12. | 17:00 | HOL | - | PLA |
15.12. | 18:40 | DOG | - | HAN |
11.kolo | ||||
1.12. | HOL | - | STS | 6 : 7 (SN) |
1.12. | DOG | - | RED | 7 : 2 |
10.kolo | ||||
24.11. | HOL | - | HAN | 2 : 7 |
24.11. | STS | - | DOG | 2 : 9 |
24.11. | RED | - | PLA | 3 : 4 (SN) |
9.kolo | ||||
17.11. | PLA | - | STS | 7 : 1 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 11 | 25 | 15 | 10 | 6 |
2. | Martin Haničinec | 10 | 24 | 17 | 7 | 0 |
3. | František Rod | 11 | 24 | 9 | 15 | 0 |
4. | David Židlík | 11 | 21 | 13 | 8 | 2 |
5. | Tomáš Ministr | 8 | 19 | 11 | 8 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Kočař | 11 | 10 | 8 | 2 | 10 |
2. | Bohumír Zavadil | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3. | Michal Černý | 11 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4. | Tomáš Berčík | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 |
5. | Jan Klimecký | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA