2. kolo, 15.3.2025, 18:30
Tým | Stav | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Náj. | Vyl. | Využití |
HC Horny Dogs | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brankáři | Zásahy | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Úspěšnost |
HC Horny Dogs | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 96.43% |
Reds | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 86.67% |
1. třetina | |
04:20 | RED - Zatloukal Šimon (2 min.) |
07:12 | RED [0:1] - Židlík Petr (Zavadil Bohumír) |
11:41 | DOG [1:1] - Tvaróg Martin (Huťťa Matouš) |
15:00 | DOG - Procházka Aleš - zásahy:8 |
15:00 | RED - Kuchař Michal - zásahy:9 |
2. třetina | |
19:06 | DOG [2:1] - Křemeček Josef (Rod František) |
19:47 | DOG [3:1] - Černý Michal (Černý Michal) |
24:42 | DOG [4:1] - Strojil Jan (Kučera Tomáš) |
25:34 | DOG - Jantula Petr (2 min.) |
30:00 | DOG - Procházka Aleš - zásahy:9 |
30:00 | RED - Kuchař Michal - zásahy:8 |
3. třetina | |
35:14 | DOG - Jantula Petr (2 min.) |
35:43 | DOG - Strojil Jan (2 min.) |
45:00 | DOG - Procházka Aleš - zásahy:10 |
45:00 | RED - Kuchař Michal - zásahy:9 |
Rozhodčí: | Libor Halás Jiří Novák |
Jako hlavní rozhodčí utkání řídil Jiří Osina
HC Horny Dogs | |||||
Č. | Hráč | Post | G | A | T |
10 | Tvaróg Martin | U | 1 | 0 | 0 |
93 | Rod František | U | 0 | 1 | 0 |
20 | Kučera Tomáš | U | 0 | 1 | 0 |
96 | Křemeček Josef | U | 1 | 0 | 0 |
89 | Huťťa Matouš | U | 0 | 1 | 0 |
14 | Haničinec Martin (A) | U | 0 | 0 | 0 |
26 | Gromus Lukáš | U | 0 | 0 | 0 |
17 | Jantula Petr | O | 0 | 0 | 4 |
64 | Chovanec Tomáš | O | 0 | 0 | 0 |
11 | Strojil Jan | O | 1 | 0 | 2 |
47 | Černý Michal | O | 1 | 1 | 0 |
70 | Procházka Aleš | B | 0 | 0 | 0 |
Reds | |||||
Č. | Hráč | Post | G | A | T |
19 | Židlík Petr (A) | U | 1 | 0 | 0 |
11 | Dostál Petr | U | 0 | 0 | 0 |
77 | Židlík David | U | 0 | 0 | 0 |
88 | Kostrůnek Radek | U | 0 | 0 | 0 |
99 | Zavadil Bohumír (C) | U | 0 | 1 | 0 |
25 | Náleza Milan (A) | U | 0 | 0 | 0 |
17 | Vaněk Petr | U | 0 | 0 | 0 |
57 | Šrámek Jiří | U | 0 | 0 | 0 |
5 | Zatloukal Šimon | O | 0 | 0 | 2 |
55 | Schaffer Václav | O | 0 | 0 | 0 |
13 | Loupal Jan | O | 0 | 0 | 0 |
44 | Drábek Petr | O | 0 | 0 | 0 |
20 | Chytil Adam | O | 0 | 0 | 0 |
29 | Kuchař Michal | B | 0 | 0 | 0 |
2.kolo | ||||
15.3. | DOG | - | RED | 4 : 1 |
15.3. | HAN | - | PLA | 2 : 4 |
1.kolo | ||||
11.3. | DOG | - | PLA | 5 : 2 |
11.3. | HAN | - | RED | 0 : 1 |
9.3. | STS | - | HOL | 5 : 0 |
9.3. | HAN | - | RED | 2 : 5 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vaněk | 24 | 50 | 30 | 20 | 14 |
2. | František Rod | 24 | 46 | 18 | 28 | 4 |
3. | Josef Křemeček | 18 | 44 | 30 | 14 | 6 |
4. | Martin Haničinec | 19 | 44 | 27 | 17 | 2 |
5. | David Židlík | 24 | 41 | 26 | 15 | 8 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Ševela | 18 | 2 | 1 | 1 | 39 |
2. | Marek Kopecký | 13 | 10 | 2 | 8 | 33 |
3. | Petr Paksi | 17 | 4 | 1 | 3 | 27 |
4. | Michal Černý | 22 | 22 | 8 | 14 | 22 |
5. | Tomáš Chovanec | 11 | 9 | 5 | 4 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA